Files
@ f1f8a2421f92
Branch filter:
Location: OneEye/exp/data2.txt - annotation
f1f8a2421f92
7.2 KiB
text/plain
updated readme
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 | a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c a7d4586e150c | img state hex R G B H Sl L Sv V Si I
1 b 1e0c00 0.118 0.047 0.0 24.0 1.0 0.059 1.0 0.118 1.0 0.055
1 b 271707 0.153 0.09 0.027 30.0 0.696 0.09 0.821 0.153 0.696 0.09
1 b 1f0e06 0.122 0.055 0.024 19.2 0.676 0.073 0.806 0.122 0.647 0.067
1 b 4b4217 0.294 0.259 0.09 49.615 0.531 0.192 0.693 0.294 0.579 0.214
1 b 1c0b04 0.11 0.043 0.016 17.5 0.75 0.063 0.857 0.11 0.721 0.056
1 w f7edc9 0.969 0.929 0.788 46.957 0.742 0.878 0.186 0.969 0.12 0.895
1 w f6f0d0 0.965 0.941 0.816 50.526 0.679 0.89 0.154 0.965 0.101 0.907
1 w f6f2d5 0.965 0.949 0.835 52.727 0.647 0.9 0.134 0.965 0.088 0.916
1 w f6f2d9 0.965 0.949 0.851 51.724 0.617 0.908 0.118 0.965 0.077 0.922
1 w f0ebc5 0.941 0.922 0.773 53.023 0.589 0.857 0.179 0.941 0.121 0.878
1 e dd8e17 0.867 0.557 0.09 36.061 0.811 0.478 0.896 0.867 0.821 0.505
1 e cb790b 0.796 0.475 0.043 34.375 0.897 0.42 0.946 0.796 0.901 0.438
1 e e3921d 0.89 0.573 0.114 35.455 0.78 0.502 0.872 0.89 0.784 0.525
1 e e8a027 0.91 0.627 0.153 37.617 0.808 0.531 0.832 0.91 0.729 0.563
1 e f4c460 0.957 0.769 0.376 40.541 0.871 0.667 0.607 0.957 0.463 0.701
2 b 4d2e11 0.302 0.18 0.067 29.0 0.638 0.184 0.779 0.302 0.636 0.183
2 b 48371b 0.282 0.216 0.106 37.333 0.455 0.194 0.625 0.282 0.474 0.201
2 b 786a61 0.471 0.416 0.38 23.478 0.106 0.425 0.192 0.471 0.099 0.422
2 b 643917 0.392 0.224 0.09 26.494 0.626 0.241 0.77 0.392 0.617 0.235
2 b 583d20 0.345 0.239 0.125 31.071 0.467 0.235 0.636 0.345 0.47 0.237
2 w f0c880 0.941 0.784 0.502 38.571 0.789 0.722 0.467 0.941 0.324 0.742
2 w f7e5b7 0.969 0.898 0.718 43.125 0.8 0.843 0.259 0.969 0.167 0.861
2 w f9e7b5 0.976 0.906 0.71 44.118 0.85 0.843 0.273 0.976 0.179 0.864
2 w faeec8 0.98 0.933 0.784 45.6 0.833 0.882 0.2 0.98 0.128 0.899
2 w fffbda 1.0 0.984 0.855 53.514 1.0 0.927 0.145 1.0 0.097 0.946
2 e cc922e 0.8 0.573 0.18 37.975 0.632 0.49 0.775 0.8 0.652 0.518
2 e e1b15d 0.882 0.694 0.365 38.182 0.687 0.624 0.587 0.882 0.436 0.647
2 e e6aa4a 0.902 0.667 0.29 36.923 0.757 0.596 0.678 0.902 0.532 0.62
2 e ce9f4d 0.808 0.624 0.302 38.14 0.568 0.555 0.626 0.808 0.477 0.578
2 e ebb761 0.922 0.718 0.38 37.391 0.775 0.651 0.587 0.922 0.435 0.673
3 b 101010 0.063 0.063 0.063 0 0.0 0.063 0.0 0.063 0.0 0.063
3 b 0c0c0c 0.047 0.047 0.047 0 0.0 0.047 0.0 0.047 0.0 0.047
3 b 110f10 0.067 0.059 0.063 330.0 0.062 0.063 0.118 0.067 0.062 0.063
3 b 0b0d0c 0.043 0.051 0.047 150.0 0.083 0.047 0.154 0.051 0.083 0.047
3 b 0d0d0d 0.051 0.051 0.051 0 0.0 0.051 0.0 0.051 0.0 0.051
3 w 737872 0.451 0.471 0.447 110.0 0.026 0.459 0.05 0.471 0.02 0.456
3 w 60635b 0.376 0.388 0.357 82.5 0.042 0.373 0.081 0.388 0.045 0.374
3 w 6c6d68 0.424 0.427 0.408 72.0 0.023 0.418 0.046 0.427 0.028 0.42
3 w 766f67 0.463 0.435 0.404 32.0 0.068 0.433 0.127 0.463 0.069 0.434
3 w 888e8c 0.533 0.557 0.549 160.0 0.026 0.545 0.042 0.557 0.024 0.546
3 e 7f5c3d 0.498 0.361 0.239 28.182 0.351 0.369 0.52 0.498 0.346 0.366
3 e 654727 0.396 0.278 0.153 30.968 0.443 0.275 0.614 0.396 0.445 0.276
3 e 65462a 0.396 0.275 0.165 28.475 0.413 0.28 0.584 0.396 0.408 0.278
3 e 936f4d 0.576 0.435 0.302 29.143 0.312 0.439 0.476 0.576 0.31 0.438
3 e 785538 0.471 0.333 0.22 27.187 0.364 0.345 0.533 0.471 0.356 0.341
4 b 252a24 0.145 0.165 0.141 110.0 0.077 0.153 0.143 0.165 0.061 0.15
4 b 201b29 0.125 0.106 0.161 261.429 0.206 0.133 0.341 0.161 0.19 0.131
4 b 181819 0.094 0.094 0.098 240.0 0.02 0.096 0.04 0.098 0.014 0.095
4 b 211b23 0.129 0.106 0.137 285.0 0.129 0.122 0.229 0.137 0.147 0.124
4 b 251e1e 0.145 0.118 0.118 0.0 0.104 0.131 0.189 0.145 0.072 0.127
4 w eef8fd 0.933 0.973 0.992 200.0 0.789 0.963 0.059 0.992 0.034 0.966
4 w f5faf8 0.961 0.98 0.973 156.0 0.333 0.971 0.02 0.98 0.011 0.971
4 w d4eafb 0.831 0.918 0.984 206.154 0.83 0.908 0.155 0.984 0.088 0.911
4 w def1fb 0.871 0.945 0.984 200.69 0.784 0.927 0.116 0.984 0.067 0.933
4 w e8edfa 0.91 0.929 0.98 223.333 0.643 0.945 0.072 0.98 0.032 0.94
4 e af804d 0.686 0.502 0.302 31.224 0.389 0.494 0.56 0.686 0.392 0.497
4 e 9c7448 0.612 0.455 0.282 31.429 0.368 0.447 0.538 0.612 0.372 0.45
4 e 83552e 0.514 0.333 0.18 27.529 0.48 0.347 0.649 0.514 0.473 0.342
4 e 9e7447 0.62 0.455 0.278 31.034 0.38 0.449 0.551 0.62 0.383 0.451
4 e 845630 0.518 0.337 0.188 27.143 0.467 0.353 0.636 0.518 0.459 0.348
5 b 221a13 0.133 0.102 0.075 28.0 0.283 0.104 0.441 0.133 0.278 0.103
5 b 140b0c 0.078 0.043 0.047 353.333 0.29 0.061 0.45 0.078 0.233 0.056
5 b 1d1609 0.114 0.086 0.035 39.0 0.526 0.075 0.69 0.114 0.55 0.078
5 b 1d1716 0.114 0.09 0.086 8.571 0.137 0.1 0.241 0.114 0.108 0.097
5 b 271f20 0.153 0.122 0.125 352.5 0.114 0.137 0.205 0.153 0.088 0.133
5 w eee1bc 0.933 0.882 0.737 44.4 0.595 0.835 0.21 0.933 0.134 0.851
5 w e6d9be 0.902 0.851 0.745 40.5 0.444 0.824 0.174 0.902 0.105 0.833
5 w f3e1bd 0.953 0.882 0.741 40.0 0.692 0.847 0.222 0.953 0.137 0.859
5 w f3e6d0 0.953 0.902 0.816 37.714 0.593 0.884 0.144 0.953 0.084 0.89
5 w ede8d4 0.929 0.91 0.831 48.0 0.41 0.88 0.105 0.929 0.066 0.89
5 e d8a112 0.847 0.631 0.071 43.333 0.846 0.459 0.917 0.847 0.863 0.516
5 e d69413 0.839 0.58 0.075 39.692 0.837 0.457 0.911 0.839 0.85 0.498
5 e e5ad34 0.898 0.678 0.204 41.017 0.773 0.551 0.773 0.898 0.656 0.593
5 e f2b92e 0.949 0.725 0.18 42.551 0.883 0.565 0.81 0.949 0.708 0.618
5 e eaaf1f 0.918 0.686 0.122 42.562 0.829 0.52 0.868 0.918 0.789 0.575
7 b 261f17 0.149 0.122 0.09 32.0 0.246 0.12 0.395 0.149 0.25 0.12
7 b 282117 0.157 0.129 0.09 35.294 0.27 0.124 0.425 0.157 0.281 0.125
7 b 291c13 0.161 0.11 0.075 24.545 0.367 0.118 0.537 0.161 0.352 0.115
7 b 1f1a14 0.122 0.102 0.078 32.727 0.216 0.1 0.355 0.122 0.221 0.101
7 b 302718 0.188 0.153 0.094 37.5 0.333 0.141 0.5 0.188 0.351 0.145
7 w dfd2a8 0.875 0.824 0.659 45.818 0.462 0.767 0.247 0.875 0.161 0.786
7 w d8ca9d 0.847 0.792 0.616 45.763 0.431 0.731 0.273 0.847 0.181 0.752
7 w c9bb94 0.788 0.733 0.58 44.151 0.329 0.684 0.264 0.788 0.172 0.701
7 w cfbc94 0.812 0.737 0.58 40.678 0.381 0.696 0.285 0.812 0.182 0.71
7 w ceb78d 0.808 0.718 0.553 38.769 0.399 0.68 0.316 0.808 0.202 0.693
7 e a5671c 0.647 0.404 0.11 32.847 0.71 0.378 0.83 0.647 0.716 0.387
7 e ba7b2b 0.729 0.482 0.169 33.566 0.624 0.449 0.769 0.729 0.634 0.46
7 e c88e44 0.784 0.557 0.267 33.636 0.545 0.525 0.66 0.784 0.502 0.536
7 e b57931 0.71 0.475 0.192 32.727 0.574 0.451 0.729 0.71 0.581 0.459
7 e c68738 0.776 0.529 0.22 33.38 0.559 0.498 0.717 0.776 0.568 0.508
8 b 371204 0.216 0.071 0.016 16.471 0.864 0.116 0.927 0.216 0.844 0.101
8 b 311702 0.192 0.09 0.008 26.809 0.922 0.1 0.959 0.192 0.919 0.097
8 b 3b1a03 0.231 0.102 0.012 24.643 0.903 0.122 0.949 0.231 0.898 0.115
8 b 331a06 0.2 0.102 0.024 26.667 0.789 0.112 0.882 0.2 0.783 0.108
8 b 391a01 0.224 0.102 0.004 26.786 0.966 0.114 0.982 0.224 0.964 0.11
8 w f9e174 0.976 0.882 0.455 49.173 0.917 0.716 0.534 0.976 0.41 0.771
8 w fbd772 0.984 0.843 0.447 44.234 0.945 0.716 0.546 0.984 0.41 0.758
8 w fcca65 0.988 0.792 0.396 40.132 0.962 0.692 0.599 0.988 0.454 0.725
8 w ffe574 1.0 0.898 0.455 48.777 1.0 0.727 0.545 1.0 0.42 0.784
8 w ffd869 1.0 0.847 0.412 44.4 1.0 0.706 0.588 1.0 0.453 0.753
8 e d97803 0.851 0.471 0.012 32.804 0.973 0.431 0.986 0.851 0.974 0.444
8 e d67e04 0.839 0.494 0.016 34.857 0.963 0.427 0.981 0.839 0.965 0.45
8 e dc8a0e 0.863 0.541 0.055 36.117 0.88 0.459 0.936 0.863 0.887 0.486
8 e dd8401 0.867 0.518 0.004 35.727 0.991 0.435 0.995 0.867 0.992 0.463
8 e e88e08 0.91 0.557 0.031 35.893 0.933 0.471 0.966 0.91 0.937 0.499
|